赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
英超 | 02-25 23:00 | 李斯特城(主) 2.5/3 阿仙奴 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
德乙 | 02-25 01:30 | 杜斯多夫(主) 2.5/3 布倫斯維克 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 02-24 01:45 | 摩納哥(主) 2.5/3 利華古遜 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐冠盃 | 02-23 04:00 | RB萊比錫(主) 2.5 曼城 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-22 03:45 | 洛達咸(主) 2/2.5 新特蘭 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
荷乙 | 02-21 03:00 | 烏德勒支青年隊(主) 2.5/3 比達 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 02-20 00:30 | 熱刺(主) 2.5 韋斯咸 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
德甲 | 02-18 22:30 | 沃爾夫斯堡(主) 2.5/3 RB萊比錫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
德乙 | 02-18 01:30 | 布倫斯維克(主) 2.5/3 基爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
歐霸盃 | 02-17 01:45 | 薩克達(中) 2.5 雷恩 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 02-16 03:30 | 阿仙奴(主) 2.5 曼城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-15 03:45 | 高雲地利(主) 2/2.5 米禾爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
西乙 | 02-14 04:00 | 桑坦德(主) 1.5/2 雷加利斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
法甲 | 02-12 22:00 | 蘭斯(主) 2.5/3 特魯瓦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 02-11 23:00 | 阿仙奴(主) 2.5/3 賓福特 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-11 04:00 | 伯明翰(主) 2/2.5 西布朗 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
葡超 | 02-10 02:00 | 伊斯托里爾(主) 2/2.5 博維斯塔 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-1 | 输盘 | 第二名大小 |
法國盃 | 02-09 01:15 | 里昂(主) 2.5 利爾 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-2 | 输盘 | 第二名大小 |
德國盃 | 02-08 01:00 | 辛特侯遜(主) 2.5/3 費雷堡 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
法乙 | 02-07 03:45 | 阿美恩斯(主) 2/2.5 梅斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
英超 | 02-04 23:00 | 白禮頓(主) 2.5/3 般尼茅夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
英冠 | 02-04 04:00 | 西布朗(主) 2.5 高雲地利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
意盃 | 02-03 04:00 | 祖雲達斯(主) 2/2.5 拉素 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
英聯盃 | 02-02 04:00 | 曼聯(主) 2.5/3 諾定咸森林 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
法乙 | 02-01 03:45 | 拉瓦勒 2 迪安 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
荷乙 | 01-31 03:00 | 烏德勒支青年隊(主) 2.5/3 迪加史卓普 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
德甲 | 01-30 00:30 | 利華古遜(主) 3 多蒙特 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
英足總盃 | 01-18 03:45 | 狼隊(主) 2.5/3 利物浦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
英超 | 01-15 22:00 | 紐卡素(主) 2.5/3 富咸 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第二名大小 |
英超 | 01-14 23:00 | 狼隊(主) 2/2.5 韋斯咸 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于23/127页 |
安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |