| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 法甲 | 02-07 22:00 | 尼姆(主) 3 摩納哥 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-4 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 02-04 21:45 | 平手 | 300点 | 暂停调整 | ☆☆☆ | - | 等待 | 第一名大小 | |
| 意盃 | 02-04 03:45 | 拿玻里(主) 2.5/3 阿特蘭大 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 英超 | 02-03 04:15 | 紐卡素(主) 2.5 水晶宮 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 02-02 03:30 | 漢諾威(主) 2.5 奧斯納布克 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 英超 | 01-31 20:00 | 車路士(主) 2.5/3 般尼 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 德甲 | 01-30 22:30 | 柏林聯(主) 2.5/3 慕遜加柏 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第一名大小 |
| 意甲 | 01-30 03:45 | 拖連奴(主) 2/2.5 費倫天拿 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 比甲 | 01-29 04:00 | 奧斯坦德(主) 2.5/3 標準列治 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 英超 | 01-28 02:00 | 車路士(主) 2.5 狼隊 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 比甲 | 01-27 04:00 | 苗斯干(主) 2.5 安德列治 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 荷乙 | 01-26 01:45 | 阿積士青年隊(主) 2.5/3 伊高斯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 意甲 | 01-24 22:00 | 熱拿亞(主) 2.5 卡利亞里 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德甲 | 01-23 22:30 | 奧格斯堡(主) 2.5 柏林聯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 意甲 | 01-23 03:45 | 賓尼雲圖(主) 2.5 拖連奴 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 西甲 | 01-22 02:00 | 華倫西亞(主) 2/2.5 奧沙辛拿 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 英超 | 01-21 04:15 | 富咸(主) 2.5 曼聯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德甲 | 01-20 01:30 | 慕遜加柏(主) 2.5/3 雲達不萊梅 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 01-19 03:30 | 漢堡(主) 2.5/3 奧斯納布克 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 5-0 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 01-17 20:30 | 基爾(主) 2.5/3 卡斯魯厄 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-3 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 01-16 20:00 | 奧厄(主) 2.5 杜斯多夫 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德甲 | 01-16 03:30 | 柏林聯(主) 2.5 利華古遜 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-0 | 输盘 | 第一名大小 |
| 西超杯 | 01-15 04:00 | 皇家馬德里(主) 2.5 畢爾包 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 法超杯 | 01-14 04:00 | 巴黎聖日門(中) 2.5/3 馬賽 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 英超 | 01-13 04:15 | 般尼(主) 2.5/3 曼聯 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第一名大小 |
| 比甲 | 01-12 03:45 | 標準列治(主) 2.5/3 華斯蘭比華倫 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 01-10 20:30 | 雷根斯堡(主) 2.5/3 波琴 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 0-2 | 输盘 | 第一名大小 |
| 德甲 | 01-09 22:30 | 利華古遜(主) 2.5/3 雲達不萊梅 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 1-1 | 输盘 | 第一名大小 |
| 德乙 | 01-09 01:30 | 卡斯魯厄(主) 2.5/3 格雷特霍夫 | 300点 | 大球-O | ☆☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 第一名大小 |
| 葡超 | 01-08 02:30 | 國民隊(主) 2.5/3 士砵亭 | 300点 | 改期 | ☆☆☆ | - | 等待 | 第一名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于58/143页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |