擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第356周 | 英足總盃 | 11-19 03:45 | 羅奇代爾(主) | 2.5球 | 諾咸頓 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 11-18 15:48 | 大小球 |
第356周 | 英足總盃 | 11-19 03:45 | 羅奇代爾(主) | 一球 | 諾咸頓 | 羅奇代爾(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 11-18 15:48 | 大小球 |
第356周 | 英冠 | 11-06 04:00 | 富咸(主) | 2.5/3球 | 黑池 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 11-05 16:36 | 大小球 |
第356周 | 英冠 | 11-06 04:00 | 富咸(主) | 半/一 | 黑池 | 富咸(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 11-05 16:36 | 大小球 |
第355周 | 歐冠盃 | 10-23 02:45 | 利物浦(主) | 3球 | 皇家馬德里 | 大球/1.90 | 0-3 | 走水 | 10-22 15:20 | 大小球 |
第355周 | 歐冠盃 | 10-23 02:45 | 利物浦(主) | 受半/一 | 皇家馬德里 | 利物浦(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 10-22 15:20 | 大小球 |
第355周 | 英超 | 10-21 03:00 | 西布朗(主) | 受半/一 | 曼聯 | 曼聯/1.90 | 2-2 | 输盘 | 10-21 00:38 | 大小球 |
第355周 | 西甲 | 10-21 02:45 | 皇家蘇斯達(主) | 一球 | 加泰 | 皇家蘇斯達(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 10-21 00:37 | 大小球 |
第355周 | 非洲盃 | 10-15 23:59 | 贊比亞(中) | 2/2.5球 | 尼日爾 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 10-15 16:57 | 大小球 |
第355周 | 非洲盃 | 10-15 23:59 | 贊比亞(中) | 一球 | 尼日爾 | 贊比亞(中)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 10-15 16:57 | 大小球 |
第355周 | 歐洲盃 | 10-14 02:45 | 克羅地亞(主) | 2.5/3球 | 阿塞拜疆 | 大球/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 10-13 15:39 | 大小球 |
第355周 | 歐洲盃 | 10-14 02:45 | 克羅地亞(主) | 两球 | 阿塞拜疆 | 克羅地亞(主)/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 10-13 15:39 | 大小球 |
第355周 | 欧青U21外 | 10-10 23:00 | 塞爾維亞U21(主) | 2.5球 | 西班牙U21 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 10-10 15:51 | 大小球 |
第355周 | 欧青U21外 | 10-10 23:00 | 塞爾維亞U21(主) | 受一球/球半 | 西班牙U21 | 塞爾維亞U21(主)/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 10-10 15:51 | 大小球 |
第354周 | 歐冠盃 | 10-01 02:45 | 曼城(主) | 2.5/3球 | 羅馬 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-30 18:47 | 大小球 |
第354周 | 歐冠盃 | 10-01 02:45 | 曼城(主) | 半/一 | 羅馬 | 曼城(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-30 18:47 | 大小球 |
第354周 | 葡超 | 09-30 03:00 | 費利拿(主) | 2球 | 比蘭倫斯 | 大球/1.90 | 2-0 | 走水 | 09-29 14:52 | 大小球 |
第354周 | 英超 | 09-30 03:00 | 史篤城(主) | 平/半 | 紐卡素 | 紐卡素/1.90 | 1-0 | 输盘 | 09-29 14:52 | 大小球 |
第354周 | 丹麥超 | 09-28 20:00 | 米迪蘭特(主) | 2.5/3球 | 西希蘭 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 09-28 15:38 | 大小球 |
第354周 | 丹麥超 | 09-28 20:00 | 米迪蘭特(主) | 一球 | 西希蘭 | 米迪蘭特(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 09-28 15:37 | 大小球 |
第354周 | 土超 | 09-27 01:00 | 加拉塔沙雷(主) | 2.5/3球 | 施華斯 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 09-26 16:13 | 大小球 |
第354周 | 土超 | 09-27 01:00 | 加拉塔沙雷(主) | 一球 | 施華斯 | 加拉塔沙雷(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 09-26 16:12 | 大小球 |
第354周 | 阿甲 | 09-26 06:10 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 受半/一 | 河床 | 沙蘭迪兵工廠(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 09-25 16:24 | 大小球 |
第354周 | 西甲 | 09-26 04:00 | 華倫西亞(主) | 一球/球半 | 科爾多瓦 | 科爾多瓦/1.90 | 3-0 | 输盘 | 09-25 16:24 | 大小球 |
第354周 | 法甲 | 09-25 01:00 | 里昂(主) | 半/一 | 羅連安特 | 里昂(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 09-24 13:47 | 大小球 |
第354周 | 德乙 | 09-24 23:30 | 凱沙羅頓(主) | 2.5/3球 | 柏林聯 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 09-24 13:47 | 大小球 |
第354周 | 德甲 | 09-24 02:00 | 拜仁慕尼黑(主) | 两球半 | 柏德博恩 | 拜仁慕尼黑(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 09-23 15:19 | 大小球 |
第354周 | 德乙 | 09-23 23:30 | 格雷特霍夫(主) | 一球 | 艾阿倫 | 格雷特霍夫(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-23 15:18 | 大小球 |
第354周 | 芬超 | 09-22 23:30 | 英特杜古(主) | 一球 | 漢卡 | 英特杜古(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 09-22 15:23 | 大小球 |
第354周 | 芬超 | 09-22 23:30 | 英特杜古(主) | 3球 | 漢卡 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 09-22 15:23 | 大小球 |
第354周 | 法甲 | 09-20 02:30 | 波爾多(主) | 一球 | 伊維恩 | 波爾多(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 09-19 15:32 | 大小球 |
第354周 | 法甲 | 09-20 02:30 | 波爾多(主) | 2/2.5球 | 伊維恩 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 09-19 15:30 | 大小球 |
第354周 | 歐霸盃 | 09-19 03:05 | 西維爾(主) | 2.5球 | 飛燕諾 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 09-18 14:59 | 大小球 |
第354周 | 歐霸盃 | 09-19 01:00 | PSV燕豪芬(主) | 一球 | 伊斯托里爾 | PSV燕豪芬(主)/1.90 | 1-0 | 走水 | 09-18 14:51 | 大小球 |
第354周 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 2.5/3球 | 曼城 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 09-17 15:57 | 大小球 |
第354周 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 阿積士(主) | 2.5球 | 巴黎聖日門 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-17 15:56 | 大小球 |
第354周 | 德甲 | 09-13 02:30 | 利華古遜(主) | 球半 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 09-12 15:06 | 大小球 |
第354周 | 葡超 | 09-13 03:30 | 塞圖巴爾(主) | 受一球 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 09-12 15:05 | 大小球 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 38 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |